Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета — не предоставляются.
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации — не предоставляются.
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов: по состоянию на 01 сентября 2025 года — 240
| Вид спорта | Возраст поступающих | Этап и год подготовки | Количество вакантных мест |
| Легкая атлетика | 9 лет | Этап начальной подготовки 1-го года обучения | 45 |
| Плавание | 7 лет | Этап начальной подготовки 1-го года обучения | 75 |
| Дзюдо | 7 лет | Этап начальной подготовки 1-го года обучения | 45 |
| Спортивная борьба | 7 лет | Этап начальной подготовки 1-го года обучения | 15 |
| Каратэ | 10 лет | Этап начальной подготовки 1-го года обучения | 45 |
| Самбо | 10 лет | Этап начальной подготовки 1-го года обучения | 15 |
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц — не предоставляются.
